 
             
            
        | 品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商  | 仓库 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*5 | 4 | 253 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*6 | 4 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*8 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*10 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*12 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*14 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*16 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*20 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 168*4 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 168*5 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 168*6 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 168*8 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 168*10 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 168*12 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 168*14 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 175*10 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 175*12 | 1 | 342 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 175*20 | 1 | 497 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 180*5 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 180*6 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
在1分钟前更新了127条库存信息
在5分钟前更新了494条库存信息
在5分钟前更新了211条库存信息
在7分钟前更新了261条库存信息
在20分钟前更新了4474条库存信息

