 
             
            
        | 品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商  | 仓库 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 工业无缝管 | TP304 | 133*20 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 133*25 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 133*30 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 133*35 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*3 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*4 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*5 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*6 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*8 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*10 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*12 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*14 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*16 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*18 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 140*20 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 146*6 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 146*8 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 146*14 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*4 | 9 | 2600 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 159*4.5 | 2 | 2000 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
在4分钟前更新了127条库存信息
在8分钟前更新了494条库存信息
在8分钟前更新了211条库存信息
在9分钟前更新了261条库存信息
在22分钟前更新了4474条库存信息

