 
             
            
        | 品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商  | 仓库 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*4 | 4 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*5 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*6 | 1 | 100 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*8 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*10 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*12 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*15 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*20 | 1 | 289 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 114*25 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*4 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*5 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*6 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*8 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*10 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*12 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*14 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*15 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*16 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*20 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 121*22 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
在4小时前更新了3948条库存信息
在4小时前更新了6265条库存信息
在5小时前更新了261条库存信息
在5小时前更新了279条库存信息
在5小时前更新了1426条库存信息

