品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商 | 仓库 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业无缝管 | TP304 | 45*6 | 8870 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 48*3 | 18095 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 48*4 | 7098 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 48*5 | 5549 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 51*3 | 4456 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 57*3 | 29887 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 57*3.5 | 28775 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 57*4 | 13875 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 57*5 | 4679 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 60*3 | 2098 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 60*4 | 4679 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 76*3 | 5888 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 76*3*6000 | 4849 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 76*3.5 | 7808 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 76*4 | 29776 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 76*4.5 | 4679 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 76*5 | 4427 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 76*6 | 8012 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 89*3 | 5099 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 89*3*6000 | 8273 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 89*3.5 | 7094 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 | ||
工业无缝管 | TP304 | 89*4 | 32887 | 温州晟大钢管 | 温州市 | 12分钟前 |
在51秒前更新了1102条库存信息
在4分钟前更新了156条库存信息
在12分钟前更新了671条库存信息
在16分钟前更新了716条库存信息
在17分钟前更新了128条库存信息