品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商 | 仓库 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢无缝管 | TP304 | 426*10 | 3 | 1752 | 温州千丰 | 温州市 | 一周以上 | |
不锈钢无缝管 | 2520 | 60*5 | 620 | 温州千丰 | 温州市 | 一周以上 | ||
不锈钢无缝管 | TP304 | 25*2*6000 | 250 | 温州千丰 | 温州市 | 一周以上 | ||
工业焊管 | 201 | 20*2 | 500 | 一周以上 | ||||
工业焊管 | 201 | 16*2 | 350 | 1400 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 25*2 | 300 | 1950 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 25*3 | 2 | 一周以上 | ||||
工业焊管 | 201 | 26*2 | 20 | 一周以上 | ||||
工业焊管 | 201 | 30*3 | 1 | 一周以上 | ||||
工业焊管 | 201 | 32*2.2 | 320 | 3100 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 32*2 | 500 | 4400 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 32*1.5 | 320 | 2500 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 32*2.5 | 500 | 5300 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 32*3 | 500 | 6500 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 34*1.5 | 200 | 1500 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 34*2 | 100 | 一周以上 | ||||
工业焊管 | 201 | 34*2.5 | 300 | 2100 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 34*3 | 500 | 6800 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 40*1.5 | 200 | 2000 | 一周以上 | |||
工业焊管 | 201 | 41*2 | 150 | 2600 | 一周以上 |
在3分钟前更新了128条库存信息
在7分钟前更新了769条库存信息
在15分钟前更新了739条库存信息
在21分钟前更新了261条库存信息
在22分钟前更新了134条库存信息