 
             
            
        | 品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商  | 仓库 | 更新时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 工业无缝管 | TP304 | 40*10 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 21*3 | 7 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 18*3 | 5 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 23*5 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 20*3.5 | 10 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 27*3 | 12 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
| 工业无缝管 | TP304 | 27*3 | 2 | 0 | 鸿禧钢管   供应商: 泰州鸿禧金属制品有限公司 仓 库: 江苏省泰州市兴化戴南镇不锈钢现代物流园c12栋 电话: 传真: - - 
 
 咨询时表明信息来自购钢现货网,效果更佳。 | 泰州市 | 10个月前 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 27*6 | 5 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 36*4 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
| 工业无缝管 | TP304 | 36*4 | 2 | 0 | 鸿禧钢管   供应商: 泰州鸿禧金属制品有限公司 仓 库: 江苏省泰州市兴化戴南镇不锈钢现代物流园c12栋 电话: 传真: - - 
 
 咨询时表明信息来自购钢现货网,效果更佳。 | 泰州市 | 10个月前 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 30*5 | 7 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 34*3.5 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 42*3.5 | 5 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 10*1.5 | 300 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 10*2.0 | 300 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 12*1.0 | 300 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 12*1.5 | 300 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 12*2.0 | 300 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 14*2.0 | 300 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 14*2.5 | 500 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 16*2.0 | 500 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |||||
|   | 工业无缝管 | TP304 | 16*2.5 | 500 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
在9分钟前更新了4474条库存信息
在10分钟前更新了145条库存信息
在12分钟前更新了857条库存信息
在13分钟前更新了129条库存信息
在14分钟前更新了2880条库存信息

