品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商 | 仓库 | 更新时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业焊管 | 304 | 114*3 | 271 | 12749.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 114*3.2 | 2 | 108 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 114*4 | 184 | 11378 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 114*5 | 6 | 442 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*2 | 46 | 1716 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*2.5 | 97 | 4711 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*3 | 196 | 10793.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*3.5 | 71 | 5054 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*4 | 243 | 17888.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*4.5 | 131 | 11233.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*4.5 | 14 | 1206 |
金纽钢管(金来)
供应商: 温州市金纽钢管有限公司 仓 库: 浙江省温州市温州市龙湾区黄石堆场C8 电话: 传真: -
咨询时表明信息来自购钢现货网,效果更佳。 |
温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 133*5 | 70 | 6522 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*2 | 129 | 5727.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*2.5 | 155 | 9010.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*3 | 251 | 16544 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*3.5 | 187 | 14630.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*4 | 119 | 10591 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*4.5 | 21 | 2173 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*5 | 85 | 9273 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 159*6 | 2 | 268 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 | |||||
工业焊管 | 304 | 168*2 | 1 | 40.5 | 金纽钢管(金来) | 温州市 | 4分钟前 |
在48秒前更新了134条库存信息
在4分钟前更新了716条库存信息
在9分钟前更新了756条库存信息
在12分钟前更新了142条库存信息
在13分钟前更新了157条库存信息