 
             
            
        | 品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商  | 仓库 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*5. | 5 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*6. | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*8. | 6 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*10. | 2 | 200 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*12. | 2 | 245 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*13. | 1 | 124 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*14. | 1 | 138 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*15. | 1 | 148 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*16. | 1 | 139 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*18. | 1 | 149 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*20. | 1 | 162 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*22. | 1 | 155 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 76*25 | 1 | 186 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 80*4 | 2 | 95 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 80*5 | 2 | 114 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 80*6 | 2 | 125 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 80*8 | 1 | 81 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 80*10 | 2 | 228 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 80*12 | 1 | 127 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 80*16 | 1 | 157 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
在50秒前更新了2880条库存信息
在2分钟前更新了338条库存信息
在3分钟前更新了716条库存信息
在3分钟前更新了3586条库存信息
在5分钟前更新了191条库存信息

