 
             
            
        | 品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商  | 仓库 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*4 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*6 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*8 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*10 | 1 | 151 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*12 | 11 | 3000 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*13 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*18 | 1 | 248 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*20 | 1 | 244 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 102*22 | 1 | 234 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 105*15 | 1 | 230 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 105*18 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*3 | 1500 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*4 | 1 | 7000 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*4.5 | 2 | 3000 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*5 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*6 | 2 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*8 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*10 | 3 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*12 | 1 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | |
|   | 工业无缝管 | TP304 | 108*14 | 1 | 190 | 鸿禧钢管   | 泰州市 | 一周以上 | 
在4小时前更新了3948条库存信息
在5小时前更新了6265条库存信息
在5小时前更新了261条库存信息
在5小时前更新了279条库存信息
在5小时前更新了1426条库存信息

