品名 | 工艺 | R值 | 表面 | 材质 | 规格(mm) | 个数 | 供应商 | 仓库 | 更新时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90度弯头 | 无缝对焊 | 1.0 | 滚砂 | TP304 | 273*4.19 | 2 |
浙江泓泉
供应商: 浙江泓泉 仓 库:浙江省丽水市松阳赤寿乡赤兴路11号(产品在松阳仓库) 电话: 0577-86969882 0577-86628126 传真: 0577-86969883 0577-85885005
咨询时表明信息来自购钢现货网,效果更佳。 |
丽水市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 1.0 | 滚砂 | TP304 | 219*5 | 1 |
浙江泓泉
供应商: 浙江泓泉 仓 库:浙江省丽水市松阳赤寿乡赤兴路11号(产品在松阳仓库) 电话: 0577-86969882 0577-86628126 传真: 0577-86969883 0577-85885005
咨询时表明信息来自购钢现货网,效果更佳。 |
丽水市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 500 | 滚砂 | 304 | 89*3 | 100 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 500 | 滚砂 | 304 | 89*4 | 54 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 500 | 滚砂 | 304 | 89*5 | 215 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 500 | 滚砂 | 304 | 89*3.5 | 345 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 970 | 滚砂 | 304 | 273*6.5 | 58 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 950 | 滚砂 | 304 | 219*8.18 | 98 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 650 | 酸洗 | 304 | 108*6 | 122 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 620 | 酸洗 | 304 | 102*3.05 | 200 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 620 | 酸洗 | 304 | 102*4.28 | 68 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 970 | 滚砂 | 304 | 273*8 | 84 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 620 | 酸洗 | 304 | 102*5.74 | 62 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 700 | 酸洗 | 304 | 108*5 | 26 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 860 | 酸洗 | 304 | 159*5 | 35 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 840 | 酸洗 | 304 | 133*4.8 | 200 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 840 | 酸洗 | 304 | 133*5 | 94 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 850 | 酸洗 | 304 | 141*6 | 86 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 1150 | 滚砂 | 304 | 355*8 | 39 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 | |||||
90度弯头 | 无缝对焊 | 700 | 酸洗 | 304 | 108*4 | 76 | 温州旭瑞 | 温州市 | 一周以上 |
在1天前更新了53条库存信息
在3天前更新了834条库存信息
在2个月前更新了300条库存信息
在3个月前更新了3条库存信息
在10个月前更新了856条库存信息