品名 | 材质 | 规格(mm) | 支数 | 重量(kg) | 供应商 | 仓库 | 更新时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业无缝管 | TP304 | 15*3.2 | 527 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*1 | 2100 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*1*6000 | 80 |
温州三鑫
供应商: 温州市三鑫钢业有限公司 仓 库: 浙江省温州市龙湾区蓝田小陡村村民中心旁 电话: 0577-86888066 传真: -
咨询时表明信息来自购钢现货网,效果更佳。 |
温州市 | 3年前 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*1*6000 | 80 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*1 | 2100 |
温州三鑫
供应商: 温州市三鑫钢业有限公司 仓 库: 浙江省温州市龙湾区蓝田小陡村村民中心旁 电话: 0577-86888066 传真: -
咨询时表明信息来自购钢现货网,效果更佳。 |
温州市 | 3年前 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*1.5 | 654 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*2 | 839 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*2.5 | 31 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*3 | 350 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 16*3.5 | 82 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 19*2 | 518 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 19*2.5 | 192.5 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 19*3 | 216 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 20*1 | 220.5 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 20*1.5 | 2237 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 20*1.6*5000 | 121 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 20*2 | 19.5 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 20*2.5 | 270.5 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 21.3*2.11 | 6 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 21.3*2.5 | 7 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 21.3*2.9*4500 | 315 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 | ||||
工业无缝管 | TP304 | 21.3*3*6000 | 98 | 温州三鑫 | 温州市 | 一周以上 |
在5小时前更新了716条库存信息
在9小时前更新了3222条库存信息
在10小时前更新了1640条库存信息
在10小时前更新了261条库存信息
在11小时前更新了743条库存信息