今年是我国打赢蓝天保卫战三年行动计划的收官年。为保持和改善环境空气质量,相关部门对钢铁、煤炭等重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。通过生产工艺水平、治理技术等多项指标制定绩效评级细则,将行业企业分为A、B、C级,并根据不同天气条件,根据等级采取不同的停限产措施。
据不完全统计,截至目前,5个省份公布了环保绩效分级名单,其中多家钢企被评为A、B级。
河北省 | ||
序号 | 企业名称 | 管控类型 |
1 | 唐山正丰钢铁有限公司 | A |
2 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | A |
3 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | A |
4 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | A |
5 | 德龙钢铁有限公司 | A |
6 | 新兴铸管股份有限公司 | A |
7 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 | B |
8 | 达力普石油专用管有限公司 | B |
9 | 河北三和重工装备制造有限责任公司 | B |
10 | 敬业钢铁有限公司 | B- |
11 | 河北东海特钢集团有限公司 | B- |
12 | 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 | B- |
13 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | B- |
14 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | B- |
15 | 唐山松汀钢铁有限公司 | B- |
16 | 唐山燕山钢铁有限公司 | B- |
17 | 迁安市九江线材有限责任公司 | B- |
18 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | B- |
19 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | B |
20 | 唐山港陆钢铁有限公司 | B |
21 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | B |
22 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | B |
23 | 唐山文丰特钢有限公司 | B |
24 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | B |
25 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | B |
26 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | B- |
27 | 永洋特钢集团 | B- |
28 | 河北普阳钢铁有限公司 | B |
29 | 金鼎重工有限公司 | B |
30 | 河北新金钢铁有限公司 | B |
31 | 武安市裕华钢铁有限公司 | B |
32 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | B |
山西省 | ||
序号 | 企业名称 | 管控类型 |
1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | A |
2 | 山西安泰控股集团股份有限公司 | B- |
3 | 长治市兴宝钢铁有限责任公司 | B- |
4 | 首钢长治钢铁有限公司 | B- |
5 | 山西长信工业有限公司 | B- |
6 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | B- |
7 | 山西通才工贸有限公司 | B- |
8 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | B- |
9 | 山西中升钢铁有限公司 | B- |
10 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | B- |
11 | 山西建龙钢铁有限公司 | B- |
安徽省 | ||
序号 | 企业名称 | 管控类型 |
1 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | B |
2 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | B |
河南省 | ||
序号 | 企业名称 | 管控类型 |
1 | 安阳市新普钢铁有限公司 | B |
2 | 闽源钢铁集团有限公司 | B |
山东省 | ||
序号 | 企业名称 | 管控类型 |
1 | 山东钢铁集团日照有限公司 | A |
2 | 山东闽源钢铁有限公司 | B- |
3 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | B |
4 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | B |
5 | 金雷科技股份公司 | B |
6 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | B- |
7 | 潍坊特钢集团有限公司 | B- |
8 | 日照钢铁控股集团有限公司 | B |
9 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | B |
10 | 西王金属科技有限公司 | B |
来源:购钢现货网
声明:未经许可,不得转载